Cargos e Vagas - Servidores Comissionados
por AssCom
—
última modificação
05/11/2024 13h31
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Estrutura de cargos de provimento em comissão (quantitativo), de acordo com a Lei Municipal nº 3.043/2022.
CARGO | REFERÊNCIA | QUANTIDADE | OCUPADOS | VAGOS |
---|---|---|---|---|
Diretor Administrativo, Legislativo e de Cerimonial | CCAL – 1 | 1 | 1 | 0 |
Diretor Financeiro e Contábil | CCAL – 1 | 1 | 1 | 0 |
Diretor de Controladoria Interna | CCAL – 1 | 1 | 1 | 0 |
Gerente de Tecnologia da Informação | CCAL – 2 | 1 | 1 | 0 |
Gerente de Compras | CCAL – 2 | 1 | 1 | 0 |
Gerente de Comunicação | CCAL – 2 | 1 | 1 | 0 |
Gerente de Departamento Pessoal e Recursos Humanos | CCAL – 2 | 1 | 1 | 0 |
Gerente Financeiro | CCAL – 2 | 1 | 1 | 0 |
Supervisor Administrativo, de Arquivo e de Cerimonial | CCAL – 3 | 1 | 1 | 0 |
Supervisor de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos | CCAL – 3 | 1 | 1 | 0 |
Supervisor de Recepção | CCAL – 3 | 1 | 1 | 0 |
Assessor de Contratos e Convênios | CCAL – 3 | 1 | 1 | 0 |
Assessor Administrativo e Legislativo (nível III) | CCAL – 4 | 6 | 5 | 1 |
Assessor de Almoxarifado e Patrimônio | CCAL – 4 | 1 | 1 | 0 |
Assessor de Comunicação | CCAL – 4 | 1 | 1 | 0 |
Assessor de Protocolo | CCAL – 4 | 1 | 1 | 0 |
Assessor de Tecnologia da Informação | CCAL – 4 | 1 | 1 | 0 |
Assessor Administrativo de Controladoria Interna | CCAL – 5 | 1 | 1 | 0 |
Assessor Administrativo e Legislativo (nível IV) | CCAL – 5 | 2 | 2 | 0 |
Assessor de Departamento de Pessoal e Recursos Humanos | CCAL – 5 | 1 | 1 | 0 |
Assessor de Gabinete | CCAL – 5 | 13 | 13 | 0 |
Assessor de Limpeza e Manutenção | CCAL – 5 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS: 41
Atualização: 11/06/2024.