Vereadores
por AssCom
—
última modificação
30/10/2024 14h18
VEREADORES (2021-2024) |
MATRÍCULA |
SUBSÍDIO |
Abel Fernando Kiefer - PP | 810 | R$ 5.003,78 |
Arno Schmidt - PDT | 804 | R$ 5.003,78 |
Edson Luiz Paganini - PATRIOTA | 803 | R$ 5.003,78 |
Francisco Sutil Braga - PSD | 802 | R$ 5.003,78 |
Gilmar Luiz Borlot - PSD | 805 | R$ 5.003,78 |
Jefferson Hand - PP | 690 | R$ 5.003,78 |
Jéssica Aguiar Barcelos - PODEMOS | 806 | R$ 5.003,78 |
Johnei Claudio Degen - PSDB | 807 | R$ 5.003,78 |
José Marcos Simmer - CIDADANIA | 808 | R$ 5.003,78 |
Júlio Maria dos Santos - PP | 801 | R$ 5.003,78 |
Lorraine Maria Lampier Pimenta - REDE | 809 | R$ 5.003,78 |
Sandra Christina Neitzke - PSD | 518 | R$ 5.003,78 |
Silvestre Alves de Oliveira - REPUBLICANOS | 687 | R$ 5.003,78 |
- Total de vereadores: 13
- Informações detalhadas sobre o subsídio recebido por cada parlamentar, incluindo-se os referentes aos meses anteriores (dados retroativos até o ano de 2013), podem ser obtidas por meio do link “Portal da Transparência” >>>clique aqui.